> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://fact-eleven.ghost.io/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Le debrief - journee 38
- URL: https://fact-eleven.ghost.io/debrief/journee-38-2024-25/
- Published: 2026-09-05T05:21:50.000Z
- Updated: 2026-09-06T16:34:44.000Z
- Description: Newcastle - Everton 0–1 à 8,8 % : le résultat le plus improbable de la journée.
- Author: Fact XI
- Tags: debrief, premier-league

![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/competitions/premier-league.png)

# Le débrief · Journée 38

Premier League · saison 2024-25 · 25 mai 2025

L’histoire de la journée 

## Everton à 8,8 %

Le résultat le plus improbable de la journée : 8,8 % une fois la marge retirée, 3e des 380 matchs joués de la saison.

*À rédiger.* Les chiffres ci-dessus et la table plus bas sont calculés ; le récit reste à écrire.

### Les brèves de la journée

**![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/manchester-united.png)Man United**25 tirs à 6 : le plus gros écart de la journée.

**![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/southampton.png)Southampton**À 76,8 %, le résultat le plus attendu de la journée.

**![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/liverpool.png)Liverpool**16,1 %, 15e résultat le plus improbable de la saison.

## La journée en une table

---

| Match                                                                                                                                                                                                                | Score | Proba du résultat | Verdict                      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------------- | ---------------------------- |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/newcastle-united.png)Newcastle\-Everton![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/everton.png)                | 0–1   | 8,8 %             | improbable · 3e de la saison |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/liverpool.png)Liverpool\-Crystal Palace![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/crystal-palace.png)         | 1–1   | 16,1 %            | surprise · 15e de la saison  |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/manchester-united.png)Man United\-Aston Villa![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/aston-villa.png)      | 2–0   | 20,2 %            | surprise · 38e de la saison  |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/wolverhampton-wanderers.png)Wolves\-Brentford![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/brentford.png)        | 1–1   | 25,7 %            | surprise · 90e de la saison  |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/ipswich-town.png)Ipswich\-West Ham![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/west-ham-united.png)             | 1–3   | 43,3 %            | dans les prix                |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/nottingham-forest.png)Nott'm Forest\-Chelsea![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/chelsea.png)           | 0–1   | 46,6 %            | dans les prix                |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/tottenham-hotspur.png)Tottenham\-Brighton![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/brighton-hove-albion.png) | 1–4   | 50,3 %            | conforme                     |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/fulham.png)Fulham\-Man City![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/manchester-city.png)                    | 0–2   | 63,0 %            | conforme                     |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/afc-bournemouth.png)Bournemouth\-Leicester![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/leicester-city.png)      | 2–0   | 71,6 %            | conforme                     |
| ![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/southampton.png)Southampton\-Arsenal![](https://jokeeeeee.github.io/factxi-assets/logos/clubs/premier-league/arsenal.png)                   | 1–2   | 76,8 %            | conforme                     |

Probabilités issues des cotes de clôture, marge retirée. Périmètre : Premier League 2024-25, 380 matchs joués.